IOPS是Input/Output Operations per Second,即每秒能处理的I/O个数,用于表示块存储处理读写(输出/输入)的能力。如果要部署事务密集型应用,典型场景比如数据库类业务应用,需要关注IOPS性能。
磁盘IOPS
测试随机写IOPS,运行以下命令:
|
|
测试随机读IOPS,运行以下命令:
|
|
测试顺序写吞吐量,运行以下命令:
|
|
测试顺序读吞吐量,运行以下命令:
|
|
相关参数
参数 | 说明 |
---|---|
-direct=1 | 表示测试时忽略I/O缓存,数据直写。 |
-iodepth=128 | 表示使用AIO时,同时发出I/O数的上限为128。 |
-rw=randwrite | 表示测试时的读写策略为随机写(random writes)。作其它测试时可以设置为: randread (随机读random reads) read (顺序读sequential reads) write (顺序写sequential writes) randrw (混合随机读写mixed random reads and writes) |
-ioengine=libaio | 表示测试方式为libaio(Linux AIO,异步I/O)。应用程序使用I/O通常有两种方式:
|
-bs=4k | 表示单次I/O的块文件大小为4 KB。未指定该参数时的默认大小也是4 KB。 测试IOPS时,建议将bs设置为一个比较小的值,如本示例中的4k。 测试吞吐量时,建议将bs设置为一个较大的值,如本示例中的1024k。 |
-size=1G | 表示测试文件大小为1 GiB。 |
-numjobs=1 | 表示测试线程数为1。 |
-runtime=1000 | 表示测试时间为1000秒。如果未配置,则持续将前述-size指定大小的文件,以每次-bs值为分块大小写完。 |
-group_reporting | 表示测试结果里汇总每个进程的统计信息,而非以不同job汇总展示信息。 |
-filename=iotest | 指定测试文件的名称,比如iotest。测试裸盘可以获得真实的硬盘性能,但直接测试裸盘会破坏文件系统结构,请在测试前提前做好数据备份。 |
-name=Rand_Write_Testing | 表示测试任务名称为Rand_Write_Testing,可以随意设定。 |
转载自阿里云